Teilnehmergebühren
| Gebühreneingang bei MCN | bis 17.01.2012 | ab 18.01.2012 |
| Mitglieder der wissenschaftlichen Träger* BÄLRD, BAND, BDA, DGAI, DGCH, DGIIN, DGN, DGNI, DGU, DSG, GNPI, GRC |
€ 120,00 | € 150,00 |
| Nichtmitglieder | € 150,00 | € 170,00 |
| Rettungsassistenten | € 60,00 | € 70,00 |
| Pflegepersonal | € 50,00 | € 60,00 |
| Student^ | € 40,00 | € 50,00 |
| Tageskarten | je € 70,00 | je € 80,00 |
| Workshops° | € 40,00 | € 50,00 |
| Lunchsymposium DBRD | kostenfrei | |
| Sat 1 Point-of-Care Blutgasanalyse im Rettungsdienst, Alere GmbH | kostenfrei | |
| Sat 2 ACS – Die interdisziplinäre Herausforderung, AstraZeneca GmbH | kostenfrei | |
| Die gesetzliche MwSt. ist in den Gebühren enthalten. | ||
| * Nur gegen Vorlage des Mitgliedsausweises | ||
| ° Begrenzte Teilnehmerzahl | ||
| ^ Unter Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung | ||
| Wir weisen Sie darauf hin, dass die Teilnahme an der Get-together-Party in den Teilnahmegebühren enthalten ist. | ||

